Прайс листы
Цены на изготовление значков
К-во / Размер | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 33мм | 36мм | 39мм | 42мм | 45мм | 47мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14615 | 14619 | 14624 | 14628 | 15270 | 15279 | 15608 | 15943 | 16598 | 16937 | 17277 | 17941 | 18283 | 19631 |
20 | 1095 | 1184 | 1144 | 1167 | 1160 | 1173 | 1178 | 1191 | 1202 | 1217 | 1232 | 1252 | 1267 | 1333 |
30 | 671 | 675 | 679 | 683 | 709 | 717 | 747 | 778 | 822 | 857 | 899 | 969 | 1030 | 1131 |
50 | 412 | 416 | 420 | 423 | 440 | 451 | 481 | 518 | 555 | 590 | 629 | 705 | 770 | 831 |
70 | 319 | 321 | 324 | 328 | 341 | 351 | 381 | 398 | 425 | 481 | 505 | 573 | 630 | 685 |
100 | 238 | 242 | 245 | 249 | 261 | 270 | 298 | 317 | 344 | 392 | 414 | 465 | 506 | 562 |
150 | 168 | 172 | 175 | 177 | 192 | 203 | 229 | 247 | 271 | 317 | 337 | 379 | 421 | 460 |
250 | 111 | 115 | 122 | 127 | 140 | 149 | 174 | 190 | 213 | 259 | 280 | 312 | 360 | 384 |
350 | 90 | 94 | 101 | 108 | 119 | 129 | 150 | 162 | 184 | 222 | 246 | 271 | 326 | 348 |
450 | 73 | 80 | 89 | 96 | 104 | 113 | 136 | 148 | 166 | 196 | 220 | 254 | 308 | 328 |
600 | 64 | 71 | 80 | 87 | 95 | 104 | 125 | 137 | 154 | 185 | 208 | 243 | 287 | 309 |
850 | 57 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 117 | 127 | 144 | 175 | 199 | 233 | 270 | 297 |
1000 | 52 | 59 | 65 | 72 | 79 | 88 | 109 | 120 | 136 | 166 | 189 | 222 | 252 | 283 |
2000 | 45 | 52 | 57 | 64 | 71 | 80 | 98 | 108 | 124 | 153 | 175 | 208 | 234 | 265 |
4000 | 39 | 46 | 51 | 57 | 64 | 72 | 89 | 101 | 115 | 144 | 164 | 195 | 216 | 250 |
8000 | 36 | 42 | 46 | 53 | 59 | 67 | 85 | 94 | 109 | 136 | 154 | 184 | 203 | 237 |
14000 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 79 | 88 | 102 | 127 | 143 | 173 | 191 | 222 |
Толщина | 1,2 мм | 1,4 мм | 1,6 мм | 1,8 мм | 2,0 мм |
В данной таблице приведены цены на одну из самых распространенных технологий изготовления значков - штамповка из стали. - в цену значков уже включена стоимость 2D штампа - не является публичной офертой, цены приведенные в данной таблице - примерные, и могут меняться в зависимости от технических параметров. Точная цена рассчитывается нашими менеджерами, исходя из макета и используемых материалов, а так же тиража. Если Вам требуется отрисовка макета значка - по рисунку, фотографии, наброску, стоимость данных работ стоит от 2000 руб. в зависимости от сложности изделия.Цены указанны в рублях.
Цены на изготовление медалей до 100 шт.
Диаметр толщина | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | 55 мм | 60 мм | 65 мм | 70 мм | 75 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 мм | 481 | 602 | 695 | 723 | 941 | 1209 | 1310 | 1517 | 0 |
4,0 мм | 553 | 696 | 806 | 1007 | 1134 | 1332 | 1599 | 1882 | 1949 |
5,0 мм | 624 | 789 | 918 | 1149 | 1327 | 1722 | 1868 | 2169 | 2136 |
6,0 мм | 695 | 884 | 1029 | 1291 | 1521 | 1979 | 2147 | 2495 | 2519 |
Цены на изготовление медалей от 300 шт.
Диаметр толщина | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | 55 мм | 60 мм | 65 мм | 70 мм | 75 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 мм | 309 | 411 | 480 | 492 | 655 | 846 | 922 | 1083 | 0 |
4,0 мм | 362 | 485 | 566 | 712 | 805 | 942 | 1199 | 1257 | 1272 |
5,0 мм | 415 | 558 | 653 | 822 | 954 | 1239 | 1350 | 1588 | 1572 |
6,0 мм | 468 | 632 | 740 | 932 | 1103 | 1435 | 1565 | 1841 | 1872 |
В данной таблице приведены цены на одностороннюю 2D медаль, из цинкового сплава с покрытием не требующим доплату (покрытие под серебро, медь, темный, черный никель, покрытие латунью). - в цену медалей уже включена стоимость 2D штампа - не является публичной офертой, цены приведенные в данной таблице - примерные, и могут меняться в зависимости от технических параметров. Точная цена рассчитывается нашими менеджерами, исходя из макета и используемых материалов, а так же тиража. Если Вам требуется отрисовка макета медали - по рисунку, фотографии, наброску, стоимость данных работ стоит от 2000 руб. в зависимости от сложности изделия. Цены указанны в рублях.
Оставьте заявку на сайте: получите скидку 5% на ваш заказ!
Наши контакты
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная 2,
ТЦ "ФАН-ФАН", 5 этаж, офис 505
+7 (343) 204-777-8